Aquí tenéis un listado detallado de los principales programas de Software Educativo más utilizados por los profesionales, así como de los mejores programas con los que el niño/a aprenderá jugando:
NOMBRE |
DESCRIPCIÓN
| ÁREA | ETAPA | DISTRI-BUIDOR | ||||
Psicomotricidad
Perceptiva Socioafectiva |
Lógico
Matemática |
Lecto-
escritura | Infantil | Primaria | Secundaria Profesional | |||
AccessDos (6,1) | Simplifica el acceso al ordenador con el uso de diferentes programas: Mousekeys, SoundSound, ToggerKeys, etc | Autoayuda (para todas las discapacidades) | IBM Soporte de Minusvalías | |||||
ADI. Aplicación de lengua española(2,4) | Colección de programas sobre diferentes áreas (lengua castellana, matemáticas e inglés) y niveles educativos que ofrece un entorno de trabajo con lecciones, herramientas y videos documentales | X | X | X | X | X | Coktel Educative | |
ADIBU.Yo leo (2,4) | Entorno de trabajo con lecciones, herramientas y videos documentales sobre lengua castellana y matemáticas para niños/as de 4 a 7 años. | X | X | X | X | Coktel Educative | ||
ACCI-LEC-CON. Las acciones-Lectura comprensiva-Las concordancias | Paquete de tres programas independientes: acciones, lectura comprensiva y concordancias. | X | X | X | MEC-PNTIC | |||
AmiPC (3) | Integrado por varios módulos: aprendizaje mediante test de respuesta múltiple, juego para emparejar conceptos, aprendizaje de la música, resolución de laberintos y pasatiempo | X | X | X | X | X | X | MEC Centro de Desarrollo Curricular |
Aplicacions per la tauleta sensible Aplicaciones para el teclado de conceptos (2,5,1) | Incluye diversas aplicaciones educativas realizadas por profesores dependientes del MEC y la Generalitat de Cataluña Ejemplos: Transforma que permite manipular objetos gráficos, Aplicaciones Logo, Herramientas, etc. | X | X | X | X | X | X | Edicions i Serveis Escolars Domènech MEC-Centro de Desarrollo Curricular |
Aprende con Pepón | Juegos con seriaciones de objetos y ejercicios para explicar el orden natural del tiempo | X | X | X | X | X | Edicinco | |
Aquí en la granja (4) | Una niña va de excursión y habla con distintos tipos de animales. Opciones: cantemos, escuchemos y escribamos | X | X | X | X | X | Erbe Software | |
Arquitectura (1) | Construcción de modelos con las piezas clásicas de una arquitectura de madera | X | X | X | X | X | Junta de Andalucía | |
Asociación de sonidos (5,3) | Ejercicios para aprender y discriminar más de 300 sonidos y secuencias de su entorno | X | X | X | X | X | Edicinco | |
Aula CD (4) | Enciclopedia de consulta para estudiantes de cualquier nivel | X | X | X | X | X | X | IBM Soporte Minusvalías |
Autobús mágico, El (6,4) | Viajando en un autobús conocemos el interior del cuerpo humano y el sistema solar | X | X | X | X | X | Microsoft | |
Aventura en Fantasía (4) | Cuentos clásicos como la Cenicienta, Hansel y Gretel, Pinocho y otros. Presenta también animación y juegos acompañando a la lectura | X | X | X | X | X | Erbe Software | |
BABEL (6) | Los ejercicios abiertos que ofrecen tres niveles: seguimiento, reposición y recombinación | X | X | X | X | X | BABEL | |
Berenstain bears get in a fight (2,4) | Dos pequeños osos pretenden resolver sus diferencias a base de peleas. Los padres les ayudan a ser más pacíficos | X | X | X | X | X | Dro Soft | |
Bla, bla, bla | Programa para trabajar diferentes actividades lingüísticas: formación de enunciados sencillos y manipulación de los elementos básicos de la organización de las frases | X | X | X | MEC-PNTIC | |||
Bloques lógicos (3) | Actividades relativas a clasificación (con una, dos o tres variables), seriación y juegos (el espía, la figura oculta) | X | X | X | X | MEC Centro de Desarrollo Curricular | ||
Cálculo: iniciación a la suma y resta | Propone la realización de estas operaciones aprovechando el epoyo gráfico del ordenador | X | X | X | X | MEC Centro de Desarrollo Curricular | ||
Cálculo: los 9 primeros números | Ofrece al alumno la posibilidad de iniciarse en la actividad de contar. Incluye también el reconocimiento de cantidades, relación entre cantidad y número, ordenar colecciones según la cantidad. Permite graduar el nivel de la actividad | X | X | X | X | MEC Centro de Desarrollo Curricular | ||
Cantidades (6,1) | Ordenación de diferentes cantidades. Posibilidad de elegir el número de variables y de opciones | X | X | X | X | Junta de Andalucía | ||
Carlitos, vuelta al colegio (4) | Aprende vocabulario, ortografía y lectura gracias a los juegos y al diccionario de Snoopy | X | X | X | X | X | Virgin | |
Casa (6,1) | Presenta 6 opciones en las que se trabajan desde la de objeto-palabra hasta la discriminación de las sílabas de una palabra de un determinado objeto | X | X | X | X | X | Junta de Andalucía | |
Casa y familia (3) | Integrada por varias actividades centradas en la familia y la casa. Agrupadas en 5 bloques: desarrollo del vocabulario, secuenciación temporal, capacidad auditiva, comunicación oral y juego de memoria | X | X | X | X | X | MEC Centro de Desarrollo Curricular | |
Casper, el pequeño fantasma (4) | Libro animado con 3 juegos: vocabulario, memoria y reconocimiento de formas. Incluye videoclips de la película | X | X | X | X | X | Anaya | |
Cazacosas (3) | Ofrece juegos sobre emparejamiento de imágenes, recordar una imagen que desaparece, encontrar la imagen diferente y asociación de formas y colores | X | X | X | X | X | Edicinco | |
Circo de Don Pepón, El (3) | Seriaciones según el tamaño, color o forma. Primero aparece la serie hecha y se copia. Luego hay que hacerlas sin modelo. Don Pepón, un payaso, va presentando las distintas actividades | X | X | X | X | X | MEC Centro de Desarrolo Curricular | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario